Freixedas Vinícola es una empresa dedicada a la producción y distribución de vinos a granel creada por los miembros de dos familias que han estado estrechamente conectadas con el cultivo y la producción de vino, desde hace varias generaciones. Freixedas Vinícola combina la pureza y las más auténticas tradiciones de cultivo de la uva con la introducción de las técnicas más avanzadas de producción.
CÁLCULO CALÓRICO EN KCL | 62 KCAL/100ML |
CÁLCULO CALÓRICO EN KJ | 314 KJ/100ML |
GRADO ALCOHÓLICO | 11 % VOL. |
PROTEÍNAS | 0.10 G/100ML |
SODIO | 4 MG/100ML |
FIBRA | 0 G/100ML |
AZÚCARES SIMPLES | 0.30 G/100ML |
CARBOHIDRATOS TOTALES | 3.80 G/100ML |
GRASAS TOTALES | |
SATURADAS | 0 G/100ML |
INSATURADAS | 0 G/100ML |
CÁLCULO CALÓRICO EN KCL | 69 KCAL/100ML |
CÁLCULO CALÓRICO EN KJ | 354 KJ/100ML |
GRADO ALCOHÓLICO | 12 % VOL. |
PROTEÍNAS | 0.10 G/100ML |
SODIO | 4 MG/100ML |
FIBRA | 0 G/100ML |
AZÚCARES SIMPLES | 0.30 G/100ML |
CARBOHIDRATOS TOTALES | 3.80 G/100ML |
GRASAS TOTALES | |
SATURADAS | 0 G/100ML |
INSATURADAS | 0 G/100ML |
CÁLCULO CALÓRICO EN KCL | 73 KCAL/100ML |
CÁLCULO CALÓRICO EN KJ | 374 KJ/100ML |
GRADO ALCOHÓLICO | 13 % VOL. |
PROTEÍNAS | 0.10 G/100ML |
SODIO | 4 MG/100ML |
FIBRA | 0 G/100ML |
AZÚCARES SIMPLES | 0.30 G/100ML |
CARBOHIDRATOS TOTALES | 3.70 G/100ML |
GRASAS TOTALES | |
SATURADAS | 0 G/100ML |
INSATURADAS | 0 G/100ML |
CÁLCULO CALÓRICO EN KCL | 63 KCAL/100ML |
CÁLCULO CALÓRICO EN KJ | 335 KJ/100ML |
GRADO ALCOHÓLICO | 11 % VOL. |
PROTEÍNAS | 0.10 G/100ML |
SODIO | 4 MG/100ML |
FIBRA | 0 G/100ML |
AZÚCARES SIMPLES | 0 G/100ML |
CARBOHIDRATOS TOTALES | 1.3 G/100ML |
GRASAS TOTALES | |
SATURADAS | 0 G/100ML |
INSATURADAS | 0 G/100ML |
CÁLCULO CALÓRICO EN KCL | 66 KCAL/100ML |
CÁLCULO CALÓRICO EN KJ | 338 KJ/100ML |
GRADO ALCOHÓLICO | 12 % VOL. |
PROTEÍNAS | 0.10 G/100ML |
SODIO | 4 MG/100ML |
FIBRA | 0 G/100ML |
AZÚCARES SIMPLES | 0 G/100ML |
CARBOHIDRATOS TOTALES | 1.3 G/100ML |
GRASAS TOTALES | |
SATURADAS | 0 G/100ML |
INSATURADAS | 0 G/100ML |
CÁLCULO CALÓRICO EN KCL | 64 KCAL/100ML |
CÁLCULO CALÓRICO EN KJ | 328 KJ/100ML |
GRADO ALCOHÓLICO | 11 % VOL. |
PROTEÍNAS | 0.20 G/100ML |
SODIO | 4 MG/100ML |
FIBRA | 0 G/100ML |
AZÚCARES SIMPLES | 0.30 G/100ML |
CARBOHIDRATOS TOTALES | 2.55 G/100ML |
GRASAS TOTALES | |
SATURADAS | 0 G/100ML |
INSATURADAS | 0 G/100ML |