Freixedas Vinícola is a company dedicated to the production and distribution of bulk wines created by the members of two families that have been closely connected with the cultivation and production of wine, For several generations, Freixedas Vinícola combines purity and the most authentic grape growing traditions with the introduction of the most advanced production techniques.
CALORIC CALCULATION IN KCL | 62 KCAL/100ML |
CALORIC CALCULATION IN KJ | 314 KJ/100ML |
ALCOHOL DEGREE | 11 % VOL. |
PROTEINS | 0.10 G/100ML |
SODIUM | 4 MG/100ML |
FIBER | 0 G/100ML |
SIMPLE SUGARS | 0.30 G/100ML |
TOTAL CARBOHYDRATES | 3.80 G/100ML |
TOTAL FATS | |
SATURATED | 0 G/100ML |
UNSATURATED | 0 G/100ML |
CALORIC CALCULATION IN KCL | 69 KCAL/100ML |
CALORIC CALCULATION IN KJ | 354 KJ/100ML |
ALCOHOL DEGREE | 12 % VOL. |
PROTEINS | 0.10 G/100ML |
SODIUM | 4 MG/100ML |
FIBER | 0 G/100ML |
SIMPLE SUGARS | 0.30 G/100ML |
TOTAL CARBOHYDRATES | 3.80 G/100ML |
TOTAL FATS | |
SATURATED | 0 G/100ML |
UNSATURATED | 0 G/100ML |
CALORIC CALCULATION IN KCL | 73 KCAL/100ML |
CALORIC CALCULATION IN KJ | 374 KJ/100ML |
ALCOHOL DEGREE | 13 % VOL. |
PROTEINS | 0.10 G/100ML |
SODIUM | 4 MG/100ML |
FIBER | 0 G/100ML |
SIMPLE SUGARS | 0.30 G/100ML |
TOTAL CARBOHYDRATES | 3.70 G/100ML |
TOTAL FATS | |
SATURATED | 0 G/100ML |
UNSATURATED | 0 G/100ML |
CALORIC CALCULATION IN KCL | 63 KCAL/100ML |
CALORIC CALCULATION IN KJ | 335 KJ/100ML |
ALCOHOL DEGREE | 11 % VOL. |
PROTEINS | 0.10 G/100ML |
SODIUM | 4 MG/100ML |
FIBER | 0 G/100ML |
SIMPLE SUGARS | 0 G/100ML |
TOTAL CARBOHYDRATES | 1.3 G/100ML |
TOTAL FATS | |
SATURATED | 0 G/100ML |
UNSATURATED | 0 G/100ML |
CALORIC CALCULATION IN KCL | 66 KCAL/100ML |
CALORIC CALCULATION IN KJ | 338 KJ/100ML |
ALCOHOL DEGREE | 12 % VOL. |
PROTEINS | 0.10 G/100ML |
SODIUM | 4 MG/100ML |
FIBER | 0 G/100ML |
SIMPLE SUGARS | 0 G/100ML |
TOTAL CARBOHYDRATES | 1.3 G/100ML |
TOTAL FATS | |
SATURATED | 0 G/100ML |
UNSATURATED | 0 G/100ML |
CALORIC CALCULATION IN KCL | 64 KCAL/100ML |
CALORIC CALCULATION IN KJ | 328 KJ/100ML |
ALCOHOL DEGREE | 11 % VOL. |
PROTEINS | 0.20 G/100ML |
SODIUM | 4 MG/100ML |
FIBER | 0 G/100ML |
SIMPLE SUGARS | 0.30 G/100ML |
TOTAL CARBOHYDRATES | 2.55 G/100ML |
TOTAL FATS | |
SATURATED | 0 G/100ML |
UNSATURATED | 0 G/100ML |