Freixedas Vinícola és una empresa dedicada a la producció i distribució de vins a granel creada pels membres de dues famílies que han estat estretament connectades amb el cultiu i la producció de vi, des de fa diverses generacions: Freixedas Vinícola combina la puresa i les més autèntiques tradicions de cultiu del raïm amb la introducció de les tècniques més avançades de producció.
CÀLCUL CALÒRIC EN KCL | 62 KCAL/100ML |
CÀLCUL CALÒRIC EN KJ | 314 KJ/100ML |
GRAU ALCOHÒLIC | 11 % VOL. |
PROTEÏNAS | 0.10 G/100ML |
SODI | 4 MG/100ML |
FIBRA | 0 G/100ML |
SUCRES SIMPLES | 0.30 G/100ML |
CARBOHIDRATS TOTALS | 3.80 G/100ML |
GRASES TOTALS | |
SATURADES | 0 G/100ML |
INSATURADES | 0 G/100ML |
CÀLCUL CALÒRIC EN KCL | 69 KCAL/100ML |
CÀLCUL CALÒRIC EN KJ | 354 KJ/100ML |
GRAU ALCOHÒLIC | 12 % VOL. |
PROTEÏNAS | 0.10 G/100ML |
SODI | 4 MG/100ML |
FIBRA | 0 G/100ML |
SUCRES SIMPLES | 0.30 G/100ML |
CARBOHIDRATS TOTALS | 3.80 G/100ML |
GRASES TOTALS | |
SATURADES | 0 G/100ML |
INSATURADES | 0 G/100ML |
CÀLCUL CALÒRIC EN KCL | 73 KCAL/100ML |
CÀLCUL CALÒRIC EN KJ | 374 KJ/100ML |
GRAU ALCOHÒLIC | 13 % VOL. |
PROTEÏNAS | 0.10 G/100ML |
SODI | 4 MG/100ML |
FIBRA | 0 G/100ML |
SUCRES SIMPLES | 0.30 G/100ML |
CARBOHIDRATS TOTALS | 3.70 G/100ML |
GRASES TOTALS | |
SATURADES | 0 G/100ML |
INSATURADES | 0 G/100ML |
CÀLCUL CALÒRIC EN KCL | 63 KCAL/100ML |
CÀLCUL CALÒRIC EN KJ | 335 KJ/100ML |
GRAU ALCOHÒLIC | 11 % VOL. |
PROTEÏNAS | 0.10 G/100ML |
SODI | 4 MG/100ML |
FIBRA | 0 G/100ML |
SUCRES SIMPLES | 0 G/100ML |
CARBOHIDRATS TOTALS | 1.3 G/100ML |
GRASES TOTALS | |
SATURADES | 0 G/100ML |
INSATURADES | 0 G/100ML |
CÀLCUL CALÒRIC EN KCL | 66 KCAL/100ML |
CÀLCUL CALÒRIC EN KJ | 338 KJ/100ML |
GRAU ALCOHÒLIC | 12 % VOL. |
PROTEÏNAS | 0.10 G/100ML |
SODI | 4 MG/100ML |
FIBRA | 0 G/100ML |
SUCRES SIMPLES | 0 G/100ML |
CARBOHIDRATS TOTALS | 1.3 G/100ML |
GRASES TOTALS | |
SATURADES | 0 G/100ML |
INSATURADES | 0 G/100ML |
CÀLCUL CALÒRIC EN KCL | 64 KCAL/100ML |
CÀLCUL CALÒRIC EN KJ | 328 KJ/100ML |
GRAU ALCOHÒLIC | 11 % VOL. |
PROTEÏNAS | 0.20 G/100ML |
SODI | 4 MG/100ML |
FIBRA | 0 G/100ML |
SUCRES SIMPLES | 0.30 G/100ML |
CARBOHIDRATS TOTALS | 2.55 G/100ML |
GRASES TOTALS | |
SATURADES | 0 G/100ML |
INSATURADES | 0 G/100ML |